







FEATURES






| Model | HCR125A | HCR125B | HCR110 | HCR100 | 
| Engine | Electricity / Gasoline / Diesel engine | |||
| Power | 5.5HP | 5.5HP / 3KW | 5.5HP / 3KW | 5.5HP / 2.2KW | 
| Type of combustion | Air-cooled,single cylinder,4-stroke | |||
| Impact force | 10-13N | 10-13N | 10-13N | 10-13N | 
| Jumping stroke | 67-78mm | 67-78mm | 67-78mm | 67-78mm | 
| Impact depth | 100mm | 100mm | 80mm | 50mm | 
| Frequency | 70R/MIN | 70R/MIN | 70R/MIN | 70R/MIN | 
| Plate size | 300*280mm | 300*280mm | 300*280mm | 300*280mm | 
| Weight | 85KG | 85KG | 85KG | 85KG | 
| Package size | 1000*520*560mm | 1000*520*560mm | 1000*490*540mm | 1000*490*540mm | 

Engine Model: Gasoline HONDA GX690 or Diesel engines
Power: 17.6KW / 24HP
Working Circle Diameter: 1910mm
Weight: 360KG

Bending Diameter: Rebar 6-32MM / Round bar 6-36mm
Motor Power: 3KW-4P
Motor Speed:1440R/MIN
Weight: 270KG

Cutting Diameter: Rebar 4-25mm
Motor Power: 1600/1700W
Motor Speed: 3.5-4.5S
Weight: 32KG

Engine Model: Gasoline HONDA GX160 or B&S 163
Power: 4.0KW / 5.5HP
Working Circle Diameter: 980mm
Weight: 130KG

Engine Model: Gasoline HONDA GX690 or Diesel engines
Power: 17.6KW / 24HP
Working Circle Diameter: 1910mm
Weight: 360KG
If you have any inquires about the construction machinery & road machinery, please donnot hesitate to contact us. We will reply you ASAP.